| 根据国家资助相关文件通知要求,参照申请国家助学金评分细节,对已提交申报资料的179位同学进行综合评分,经学校国家资助小组公平、公正、公开下评审,对满足评比分数15分以上,符合条件的142位同学公示如下: |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 综合评分 | 贫困等级 | 备注 |
| 1 | 24汽修1班 | 宁嘉颖 | 184 | 特别贫困 | |
| 2 | 24汽修1班 | 魏津伟 | 151 | 特别贫困 | |
| 3 | 24机电1班 | 杨锦华 | 115 | 特别贫困 | |
| 4 | 24室内设计 | 陈柳烔 | 107 | 特别贫困 | |
| 5 | 24新能源5班 | 方镇江 | 105 | 特别贫困 | |
| 6 | 24动画班 | 陈俊鹏 | 102 | 特别贫困 | |
| 7 | 24机电3班 | 陈潇 | 102 | 特别贫困 | |
| 8 | 24机电4班 | 刘松炜 | 102 | 特别贫困 | |
| 9 | 24机电5班 | 黄家杰 | 102 | 特别贫困 | |
| 10 | 24新能源4班 | 杨帆 | 102 | 特别贫困 | |
| 11 | 24幼师1班 | 姚铄怡 | 102 | 特别贫困 | |
| 12 | 23高技1班 | 陈俊彬 | 101 | 特别贫困 | |
| 13 | 24机电5班 | 邓柏林 | 101 | 特别贫困 | |
| 14 | 24商务4班 | 周涛 | 101 | 特别贫困 | |
| 15 | 24新能源6班 | 莫旭淦 | 101 | 特别贫困 | |
| 16 | 24电气1班 | 陈子昊 | 100 | 特别贫困 | |
| 17 | 24机电4班 | 何嘉铭 | 100 | 特别贫困 | |
| 18 | 24汽修2班 | 严峰 | 100 | 特别贫困 | |
| 19 | 24机电4班 | 邓智扬 | 98 | 特别贫困 | |
| 20 | 23数控1班 | 卿德福 | 97 | 特别贫困 | |
| 21 | 24机电2班 | 秦声有 | 97 | 特别贫困 | |
| 22 | 24室内设计班 | 陈晓玲 | 97 | 特别贫困 | |
| 23 | 24机电1班 | 邓智钦 | 96 | 特别贫困 | |
| 24 | 24商务1班 | 农惠莲 | 96 | 特别贫困 | |
| 25 | 24新能源3班 | 龙见钰 | 96 | 特别贫困 | |
| 26 | 24新能源6班 | 冯承健 | 96 | 特别贫困 | |
| 27 | 24新能源6班 | 张俊锋 | 96 | 特别贫困 | |
| 28 | 24商务2班 | 娄亮 | 95 | 特别贫困 | |
| 29 | 24网络1班 | 谭文彬 | 95 | 特别贫困 | |
| 30 | 24新能源2班 | 胡伟键 | 95 | 特别贫困 | |
| 31 | 24新能源7班 | 詹林陶 | 95 | 特别贫困 | |
| 32 | 23新能源5班 | 罗志豪 | 94 | 特别贫困 | |
| 33 | 24汽修1班 | 张云飞 | 94 | 特别贫困 | |
| 34 | 24室内设计班 | 刘芷涵 | 94 | 特别贫困 | |
| 35 | 24数控2班 | 谭裕 | 94 | 特别贫困 | |
| 36 | 24新能源2班 | 杨炆锦 | 94 | 特别贫困 | |
| 37 | 24动画班 | 方立雯 | 93 | 特别贫困 | |
| 38 | 24机电1班 | 吴保志 | 93 | 特别贫困 | |
| 39 | 24商务3班 | 郑智婷 | 93 | 特别贫困 | |
| 40 | 24商务4班 | 刘智远 | 93 | 特别贫困 | |
| 41 | 24数控1班 | 罗俊海 | 93 | 特别贫困 | |
| 42 | 24新能源5班 | 蓝柏昌 | 93 | 特别贫困 | |
| 43 | 24新能源6班 | 邓润诚 | 93 | 特别贫困 | |
| 44 | 24幼师2班 | 杨妤琦 | 93 | 特别贫困 | |
| 45 | 23网络3班 | 张东旭 | 92 | 特别贫困 | |
| 46 | 24电气2班 | 王振兆 | 92 | 特别贫困 | |
| 47 | 24商务4班 | 李思婷 | 92 | 特别贫困 | |
| 48 | 24数控3班 | 黄奕栋 | 92 | 特别贫困 | |
| 49 | 24新能源5班 | 黄健根 | 92 | 特别贫困 | |
| 50 | 24新能源6班 | 骆雄健 | 92 | 特别贫困 | |
| 51 | 24新能源6班 | 林亮彬 | 92 | 特别贫困 | |
| 52 | 23室内设计班 | 肖润东 | 91 | 特别贫困 | |
| 53 | 23新能源5班 | 李鑫羽 | 91 | 特别贫困 | |
| 54 | 24机电4班 | 江锦满 | 91 | 特别贫困 | |
| 55 | 24机电5班 | 何宇飞 | 91 | 特别贫困 | |
| 56 | 24网络2班 | 谢伟祥 | 91 | 特别贫困 | |
| 57 | 24新能源4班 | 陈敬文 | 91 | 特别贫困 | |
| 58 | 24新能源6班 | 高杨 | 91 | 特别贫困 | |
| 59 | 24会计班 | 龙梓恩 | 90 | 特别贫困 | |
| 60 | 24机电3班 | 卢嘉俊 | 90 | 特别贫困 | |
| 61 | 24机电3班 | 康智豪 | 90 | 特别贫困 | |
| 62 | 24机电3班 | 王鹏程 | 90 | 特别贫困 | |
| 63 | 24汽修2班 | 陈河稳 | 90 | 特别贫困 | |
| 64 | 24数控3班 | 谭柏清 | 90 | 特别贫困 | |
| 65 | 24网络1班 | 梁嘉谊 | 90 | 特别贫困 | |
| 66 | 24新能源1班 | 陆鹏羽 | 90 | 特别贫困 | |
| 67 | 24幼师2班 | 梁泳怡 | 90 | 特别贫困 | |
| 68 | 24机电3班 | 邓睿 | 51 | 特别贫困 | |
| 69 | 24幼师1班 | 林思柠 | 45 | 特别贫困 | |
| 70 | 24机电4班 | 彭琪 | 40 | 特别贫困 | |
| 71 | 24动画班 | 胡嘉敏 | 38 | 一般贫困 | |
| 72 | 24汽修2班 | 李优裕添 | 30 | 一般贫困 | |
| 73 | 24商务3班 | 黄嘉欣 | 30 | 一般贫困 | |
| 74 | 23网络1班 | 赵志杰 | 28 | 一般贫困 | |
| 75 | 24数控2班 | 郭健棋 | 28 | 一般贫困 | |
| 76 | 23会计班 | 王凤蕊 | 27 | 一般贫困 | |
| 77 | 23新能源5班 | 欧阳逸凯 | 27 | 一般贫困 | |
| 78 | 24电气1班 | 黄文誉 | 27 | 一般贫困 | |
| 79 | 24商务4班 | 孙欣蕾 | 26 | 一般贫困 | |
| 80 | 24数控2班 | 廖祥宇 | 26 | 一般贫困 | |
| 81 | 24网络2班 | 甘兴发 | 25 | 一般贫困 | |
| 82 | 24幼师2班 | 李洁仪 | 24 | 一般贫困 | |
| 83 | 24商务3班 | 周小来 | 23 | 一般贫困 | |
| 84 | 24平面设计班 | 钟灿阳 | 21 | 一般贫困 | |
| 85 | 24动画班 | 林如建 | 20 | 一般贫困 | |
| 86 | 24动画班 | 陈厚桦 | 20 | 一般贫困 | |
| 87 | 24平面设计班 | 黄婷婷 | 20 | 一般贫困 | |
| 88 | 24新能源5班 | 韦明彬 | 20 | 一般贫困 | |
| 89 | 24商务1班 | 陶鑫 | 19 | 一般贫困 | |
| 90 | 24新能源1班 | 魏曼钰 | 19 | 一般贫困 | |
| 91 | 24新能源6班 | 陈梓铭 | 19 | 一般贫困 | |
| 92 | 24汽修1班 | 曾允佩 | 18 | 一般贫困 | |
| 93 | 24商务3班 | 戚冰怡 | 18 | 一般贫困 | |
| 94 | 24新能源2班 | 利明焌 | 18 | 一般贫困 | |
| 95 | 24新能源5班 | 陈郴洲 | 18 | 一般贫困 | |
| 96 | 23汽修2班 | 张霖恩 | 17 | 一般贫困 | |
| 97 | 24会计班 | 张玮哲 | 17 | 一般贫困 | |
| 98 | 24汽修1班 | 赖志辉 | 17 | 一般贫困 | |
| 99 | 24汽修1班 | 欧方辉 | 17 | 一般贫困 | |
| 100 | 24汽修1班 | 曹志鑫 | 17 | 一般贫困 | |
| 101 | 24汽修1班 | 李浩权 | 17 | 一般贫困 | |
| 102 | 24汽修1班 | 何靖毓 | 17 | 一般贫困 | |
| 103 | 24商务1班 | 莫海霞 | 17 | 一般贫困 | |
| 104 | 24商务2班 | 钟嘉欣 | 17 | 一般贫困 | |
| 105 | 24商务2班 | 许田华 | 17 | 一般贫困 | |
| 106 | 24商务5班 | 龙娇 | 17 | 一般贫困 | |
| 107 | 24新能源4班 | 赵冬冬 | 17 | 一般贫困 | |
| 108 | 24幼师1班 | 岑梅霞 | 17 | 一般贫困 | |
| 109 | 24幼师2班 | 苟瑧 | 17 | 一般贫困 | |
| 110 | 24动画班 | 何梓颖 | 16 | 一般贫困 | |
| 111 | 24动画班 | 胡思域 | 16 | 一般贫困 | |
| 112 | 24机电1班 | 游金辉 | 16 | 一般贫困 | |
| 113 | 24机电2班 | 陈劲 | 16 | 一般贫困 | |
| 114 | 24机电5班 | 刘恒君 | 16 | 一般贫困 | |
| 115 | 24机电5班 | 李贵福 | 16 | 一般贫困 | |
| 116 | 24商务1班 | 蔡丹花 | 16 | 一般贫困 | |
| 117 | 24商务5班 | 刘金钟 | 16 | 一般贫困 | |
| 118 | 24数控3班 | 文登宇 | 16 | 一般贫困 | |
| 119 | 24数控3班 | 钟隆辉 | 16 | 一般贫困 | |
| 120 | 24新能源5班 | 徐佳乐 | 16 | 一般贫困 | |
| 121 | 24新能源7班 | 高天 | 16 | 一般贫困 | |
| 122 | 24幼师1班 | 林灶金 | 16 | 一般贫困 | |
| 123 | 24幼师2班 | 王慧容 | 16 | 一般贫困 | |
| 124 | 24幼师2班 | 冯钰研 | 16 | 一般贫困 | |
| 125 | 24电气2班 | 林晓伟 | 15 | 一般贫困 | |
| 126 | 24动画班 | 高良裕 | 15 | 一般贫困 | |
| 127 | 24机电1班 | 吴培瀏 | 15 | 一般贫困 | |
| 128 | 24机电3班 | 周锦文 | 15 | 一般贫困 | |
| 129 | 24机电3班 | 黄星 | 15 | 一般贫困 | |
| 130 | 24机电4班 | 戴启顺 | 15 | 一般贫困 | |
| 131 | 24汽修1班 | 罗俊威 | 15 | 一般贫困 | |
| 132 | 24汽修1班 | 舒刚智 | 15 | 一般贫困 | |
| 133 | 24商务3班 | 唐积杰 | 15 | 一般贫困 | |
| 134 | 24数控2班 | 葛振豪 | 15 | 一般贫困 | |
| 135 | 24数控3班 | 张道平 | 15 | 一般贫困 | |
| 136 | 24网络1班 | 何忠洪 | 15 | 一般贫困 | |
| 137 | 24新能源1班 | 何庆华 | 15 | 一般贫困 | |
| 138 | 24新能源4班 | 冼永航 | 15 | 一般贫困 | |
| 139 | 24新能源5班 | 陈柏东 | 15 | 一般贫困 | |
| 140 | 24新能源5班 | 蔡昊瀚 | 15 | 一般贫困 | |
| 141 | 24新能源5班 | 沈锡琪 | 15 | 一般贫困 | |
| 142 | 24幼师1班 | 汤清怡 | 15 | 一般贫困 | |
| 143 | 24新能源2班 | 黄炜佳 | 13 | 未达到资助条件 | |
| 144 | 24商务3班 | 李杏子 | 13 | 未达到资助条件 | |
| 145 | 24商务3班 | 李荣欢 | 12 | 未达到资助条件 | |
| 146 | 24汽修2班 | 吴秋福 | 12 | 未达到资助条件 | |
| 147 | 24平面设计班 | 陈秋如 | 12 | 未达到资助条件 | |
| 148 | 24机电3班 | 钟响 | 12 | 未达到资助条件 | |
| 149 | 24机电2班 | 袁浩荣 | 12 | 未达到资助条件 | |
| 150 | 24汽修2班 | 姚观强 | 11 | 未达到资助条件 | |
| 151 | 24新能源6班 | 林冠 | 10 | 未达到资助条件 | |
| 152 | 24网络1班 | 梁桃欣 | 10 | 未达到资助条件 | |
| 153 | 24汽修2班 | 胡川 | 10 | 未达到资助条件 | |
| 154 | 24网络1班 | 王华宇 | 9 | 未达到资助条件 | |
| 155 | 24高技班 | 魏家莹 | 9 | 未达到资助条件 | |
| 156 | 24电气2班 | 伍世润 | 9 | 未达到资助条件 | |
| 157 | 24新能源1班 | 蒋家裕 | 8 | 未达到资助条件 | |
| 158 | 24商务5班 | 陈紫琪 | 8 | 未达到资助条件 | |
| 159 | 24新能源3班 | 罗思运 | 7 | 未达到资助条件 | |
| 160 | 24新能源1班 | 戴伟胜 | 7 | 未达到资助条件 | |
| 161 | 24机电2班 | 林国进 | 7 | 未达到资助条件 | |
| 162 | 24会计班 | 方紫丹 | 7 | 未达到资助条件 | |
| 163 | 24新能源3班 | 钱奥乐 | 6 | 未达到资助条件 | |
| 164 | 24室内设计班 | 王亚茹 | 6 | 未达到资助条件 | |
| 165 | 24汽修2班 | 刘炜彬 | 6 | 未达到资助条件 | |
| 166 | 24电气2班 | 王紫超 | 6 | 未达到资助条件 | |
| 167 | 24商务5班 | 林志玲 | 5 | 未达到资助条件 | |
| 168 | 24商务1班 | 蒋丽娟 | 5 | 未达到资助条件 | |
| 169 | 24幼师2班 | 徐垲昕 | 4 | 未达到资助条件 | |
| 170 | 24室内设计班 | 兰茹意 | 4 | 未达到资助条件 | |
| 171 | 24汽修1班 | 赖俊杨 | 4 | 未达到资助条件 | |
| 172 | 24幼师2班 | 李子欣 | 3 | 未达到资助条件 | |
| 173 | 24幼师1班 | 郑杨 | 3 | 未达到资助条件 | |
| 174 | 24新能源2班 | 范家荣 | 3 | 未达到资助条件 | |
| 175 | 24新能源2班 | 董艺文 | 3 | 未达到资助条件 | |
| 176 | 24新能源1班 | 王国鸿 | 3 | 未达到资助条件 | |
| 177 | 24机电1班 | 钟洋 | 3 | 未达到资助条件 | |
| 178 | 23商务1班 | 谢妙娜 | 3 | 未达到资助条件 | |
| 179 | 24汽修1班 | 张旭 | 1 | 未达到资助条件 |
公示时间:2024年9月27日-2024年10月3日(5-7天)。
凡对以上评分存在异议的,请在公示期内以来信、来电、来访国家资助办公室反映,反映时应写清或说明异议理由,并报真实姓名、班级和联系电话,以便查证。
联系电话:020-36056795
联系单位:资助办公室
国家资助办公室
2024年9月27日






