根据国家资助相关文件通知要求,参照申请国家助学金评分细节,对已提交申报资料的84位同学进行综合评分,经学校国家资助小组、认定小组公平、公正、公开下评审,对满足评比分数15分以上,符合条件的81位同学公示如下: | |||||
序号 | 班级 | 姓名 | 综合评分 | 贫困等级 | 备注 |
1 | 23机电4班 | 宋天成 | 107 | 特别贫困 | |
2 | 23汽修1班 | 江祝港 | 106 | 特别贫困 | |
3 | 23幼师3班 | 林丽华 | 106 | 特别贫困 | |
4 | 23机电4班 | 古博源 | 106 | 特别贫困 | |
5 | 23机电2班 | 江祝基 | 106 | 特别贫困 | |
6 | 23数控1班 | 陈伟立 | 105 | 特别贫困 | |
7 | 23数控2班 | 廖顺鑫 | 103 | 特别贫困 | |
8 | 23机电2班 | 魏陆营 | 101 | 特别贫困 | |
9 | 22动画班 | 林锦铸 | 100 | 特别贫困 | |
10 | 23机电4班 | 毛俊 | 99 | 特别贫困 | |
11 | 23幼师3班 | 张海珍 | 99 | 特别贫困 | |
12 | 23电气2班 | 张志诚 | 99 | 特别贫困 | |
13 | 23机电2班 | 吴深 | 99 | 特别贫困 | |
14 | 23机电4班 | 江震宇 | 98 | 特别贫困 | |
15 | 23电气2班 | 邵远奇 | 97 | 特别贫困 | |
16 | 23商务5班 | 秦声慧 | 96 | 特别贫困 | |
17 | 23机电4班 | 梁旭成 | 96 | 特别贫困 | |
18 | 23汽修2班 | 胡永滨 | 96 | 特别贫困 | |
19 | 23数控1班 | 罗天运 | 96 | 特别贫困 | |
20 | 23高技2班 | 邓晓晴 | 96 | 特别贫困 | |
21 | 23高技2班 | 方天耿 | 96 | 特别贫困 | |
22 | 23新能源1班 | 施泽源 | 96 | 特别贫困 | |
23 | 23新能源6班 | 苏厚仲 | 96 | 特别贫困 | |
24 | 23汽修3班 | 王志勋 | 96 | 特别贫困 | |
25 | 23幼师1班 | 刘灵凤 | 96 | 特别贫困 | |
26 | 23幼师1班 | 苏润冰 | 96 | 特别贫困 | |
27 | 23幼师1班 | 方映静 | 96 | 特别贫困 | |
28 | 23动画班 | 胡海滨 | 96 | 特别贫困 | |
29 | 23商务2班 | 王国栋 | 96 | 特别贫困 | |
30 | 23新能源3班 | 陈广 | 96 | 特别贫困 | |
31 | 23新能源3班 | 陈凯 | 96 | 特别贫困 | |
32 | 23高技2班 | 郑梓昕 | 95 | 特别贫困 | |
33 | 23新能源1班 | 朱雷 | 95 | 特别贫困 | |
34 | 23平面设计班 | 陈舒韵 | 95 | 特别贫困 | |
35 | 23平面设计班 | 邱棋山 | 95 | 特别贫困 | |
36 | 23汽修2班 | 钟佳洲 | 95 | 特别贫困 | |
37 | 23汽修1班 | 赵云彪 | 95 | 特别贫困 | |
38 | 23汽修1班 | 张继恩 | 95 | 特别贫困 | |
39 | 23会计班 | 李湘君 | 95 | 特别贫困 | |
40 | 23会计班 | 杨学仪 | 95 | 特别贫困 | |
41 | 23会计班 | 岑玉婷 | 95 | 特别贫困 | |
42 | 23动画班 | 李梓叶 | 95 | 特别贫困 | |
43 | 23电气1班 | 谢遵博 | 95 | 特别贫困 | |
44 | 23机电4班 | 刘毅奇 | 93 | 特别贫困 | |
45 | 23网络3班 | 林进尧 | 93 | 特别贫困 | |
46 | 23幼师2班 | 黄玉琼 | 93 | 特别贫困 | |
47 | 23商务2班 | 刘明行 | 93 | 特别贫困 | |
48 | 23机电1班 | 宁文俊 | 93 | 特别贫困 | |
49 | 22汽修6班 | 陈辉杨 | 93 | 特别贫困 | |
50 | 23数控1班 | 谭浚洋 | 92 | 特别贫困 | |
51 | 23新能源1班 | 陈梓轩 | 92 | 特别贫困 | |
52 | 23新能源9班 | 方家乐 | 92 | 特别贫困 | |
53 | 23新能源4班 | 杨伟成 | 92 | 特别贫困 | |
54 | 23幼师3班 | 罗心晗 | 91 | 特别贫困 | |
55 | 23新能源9班 | 陈冠潮 | 91 | 特别贫困 | |
56 | 23幼师1班 | 叶嘉欣 | 51 | 特别贫困 | |
57 | 23新能源9班 | 谢嘉鑫 | 36 | 一般贫困 | |
58 | 23数控2班 | 刁涌濠 | 35 | 一般贫困 | |
59 | 23幼师1班 | 易湘雨 | 26 | 一般贫困 | |
60 | 23机电4班 | 谭俊鹏 | 25 | 一般贫困 | |
61 | 23平面设计班 | 黄晓琳 | 24 | 一般贫困 | |
62 | 23会计班 | 冯菲 | 23 | 一般贫困 | |
63 | 23数控2班 | 孔国华 | 23 | 一般贫困 | |
64 | 23汽修1班 | 李道满 | 21 | 一般贫困 | |
65 | 23商务4班 | 何艺婷 | 20 | 一般贫困 | |
66 | 23新能源4班 | 牛彪 | 18 | 一般贫困 | |
67 | 23商务3班 | 谭媛媛 | 18 | 一般贫困 | |
68 | 23动画班 | 邹婷 | 18 | 一般贫困 | |
69 | 23幼师1班 | 郭铟妍 | 18 | 一般贫困 | |
70 | 23会计班 | 卢芷盈 | 16 | 一般贫困 | |
71 | 23新能源4班 | 王荣锴 | 16 | 一般贫困 | |
72 | 23商务1班 | 陈锦娜 | 16 | 一般贫困 | |
73 | 23新能源6班 | 官跃斌 | 16 | 一般贫困 | |
74 | 23机电4班 | 彭嘉沐 | 16 | 一般贫困 | |
75 | 23幼师3班 | 戎柳漾 | 16 | 一般贫困 | |
76 | 23幼师1班 | 刘毅欣 | 16 | 一般贫困 | |
77 | 23数控2班 | 吴永桂 | 16 | 一般贫困 | |
78 | 23高技2班 | 陈永俊 | 15 | 一般贫困 | |
79 | 23平面设计班 | 刘金宝 | 15 | 一般贫困 | |
80 | 23幼师1班 | 廖紫怡 | 15 | 一般贫困 | |
81 | 23新能源3班 | 谭天翔 | 15 | 一般贫困 | |
82 | 23新能源9班 | 梁其堯 | 12 | 未达到资助条件 | |
83 | 23幼师3班 | 刘丽茵 | 11 | 未达到资助条件 | |
84 | 23机电4班 | 刘振宇 | 8 | 未达到资助条件 |
公示时间:2024年9月27日-2024年10月10日(5-7天)。
凡对以上评分存在异议的,请在公示期内以来信、来电、来访国家资助办公室反映,反映时应写清或说明异议理由,并报真实姓名、班级和联系电话,以便查证。
联系电话:020-36056795
联系单位:资助办公室
资助评审小组:
资助认定小组:
国家资助办公室
2024年9月27日